掃碼微信咨詢
- 全國(guó)服務(wù)熱線
0755-32904866
- 全國(guó)服務(wù)熱線
159-0755-0965
Copyright ? 2019 深圳市荷力電源科技有限公司 備案號(hào):粵ICP備17067160號(hào)技術(shù)支持:東莞網(wǎng)站建設(shè)
儀器儀表市場(chǎng)是數(shù)碼產(chǎn)品里比較小眾的一類產(chǎn)品,對(duì)電池的性能要求比較高,我公司生產(chǎn)的聚合物鋰電池,針對(duì)此類產(chǎn)品,定做鈷酸鋰高容量高平臺(tái)聚合物鋰電池,一是:容量高,平臺(tái)高,保證特殊的機(jī)器主板高電壓關(guān)機(jī)時(shí),電池放電曲線在高電壓區(qū)間全部放完,二是電荷保持率高,長(zhǎng)久存放不掉電的特點(diǎn),在保護(hù)板方面還有向0伏電池充電的功能,保障此類產(chǎn)品在客戶長(zhǎng)期不適用的時(shí)候,產(chǎn)品不會(huì)失靈。一直深受廣大客戶贊揚(yáng)。
我公司承接客戶工具儀表電池定制化項(xiàng)目
1、銷售人員導(dǎo)入
2、技術(shù)人員對(duì)接客戶結(jié)構(gòu)方案和電性能要求
3、根據(jù)結(jié)構(gòu)要求電池尺寸在6*60*90以內(nèi),我公司有60*90電池模具,無(wú)需開(kāi)模,但是客戶機(jī)器主板3.6V關(guān)機(jī),要求電池供電電壓要在3.6V以上,而非常規(guī)數(shù)碼產(chǎn)品3V關(guān)機(jī),我公司為達(dá)到客戶要求的10小時(shí)使用時(shí)間,定做高平臺(tái)放電的聚合物鋰電池,在3.6V以上放電90%以上。
4、制作手工樣品,電池規(guī)格書(shū)
5、樣品客戶測(cè)試通過(guò)
6、批量生產(chǎn)電芯25天PACK加工3天
具體參數(shù)見(jiàn)案例EXCEL表格
應(yīng)用環(huán)境 | 應(yīng)用場(chǎng)合 | □ 室內(nèi)□ 室外■數(shù)碼產(chǎn)品內(nèi)部 | |||
工作溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
存儲(chǔ)溫度/濕度 | 0~45℃;30~85%RH | ||||
特殊性能 | 高低溫充放電要求 | 0~45℃充電;-20~60℃放電。 | |||
其他要求 | 保質(zhì)期 | 1年 | |||
防爆 | YES | ||||
防水等級(jí) | IP65 | ||||
跌落次數(shù) | / | ||||
用電特性 | 工作電壓范圍 | 3.0~4.2V | |||
電池容量 | 4200mAh | ||||
工作時(shí)間 | 10小時(shí)以上(電池50個(gè)循環(huán)內(nèi)) | ||||
電池尺寸 | MAX:6*59*90mm | ||||
正常工作電流 | 380mA | ||||
最大起動(dòng)電流 | 800mA起動(dòng)時(shí)間5s | ||||
最大持續(xù)工作電流 | 800mA | ||||
用電頻率及時(shí)間 | 電池使用頻率高 | ||||
其他要求 | 此儀表主板3.6V關(guān)機(jī) | ||||
成品認(rèn)證及環(huán)保要求 | 類型 | ■GB31241-2014(CQC) | □CE | ||
□UL2054 | □CB | ||||
□IEC62133 | □RCM | ||||
□KC | □PSE | ||||
□部件證明 | □BIS | ||||
□BMSI | □REACH | ||||
■RoHS | □電池指令 | ||||
■UN38.3 | ■MSDS | ||||
方案設(shè)計(jì) | 立項(xiàng)編號(hào) | HLP-PO-19010018 | |||
電池規(guī)格 | HLP-606090/3.7V/4200mAh | ||||
電芯型號(hào) | PL606090/4200mAh/3.7V | ||||
保護(hù)板及硬件配置 | IC | G3J | |||
MOS | 8205A *2 | ||||
PTC | / | ||||
NTC | / | ||||
其它 | / | ||||
封裝形式 | 高溫膠紙+噴碼 | ||||
主要參數(shù) | 標(biāo)稱電壓 | 3.7V | |||
標(biāo)稱容量 | 4200mAh | ||||
電池尺寸 | 6*60*91mm | ||||
電池內(nèi)阻 | ≤180m? | ||||
電池重量 | 30g | ||||
充電電流 | 2100mA | ||||
持續(xù)放電電流 | 2100mA | ||||
保護(hù)電流 | 放電3.8A | ||||
平臺(tái)性能 | 3.6V以上放電容量達(dá)到90%以上 | ||||
充電電壓 | 4.2V | ||||
放電截止電壓 | 3.0V | ||||
使用壽命 | 充放電條件0.2C充0.2C放,≥500次循環(huán)后容量剩余80% | ||||
充電溫度 | 0~45℃ | ||||
放電溫度 | -20~60℃ | ||||
存儲(chǔ)溫度 | 0~45℃ | ||||
溫度保護(hù) | / | ||||
主要特點(diǎn) | 1、高能量比密度高容量 | ||||
2、高平臺(tái),在3.6V機(jī)器主板關(guān)機(jī)時(shí),電池在3.6V以上放電90%以上,實(shí)測(cè)放電達(dá)95% | |||||
3、防爆電池,阻燃膠紙,安全 | |||||
實(shí)物圖片 | 詳細(xì)見(jiàn)圖片 |
產(chǎn)品相關(guān)推薦
2022-12-05
2022-11-04
2022-10-15
2022-09-30
2022-09-14
2022-08-31
2022-08-11
2022-07-08
2022-06-24
2022-06-08
2022-03-24
電話
159-0755-0965
0755-22637151
0755-32904866
微信
加微信好友
郵箱
helipower@163.com